Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 01/06/1984
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Corpolò | 2a Categoria | Pr.Portieri | ||||||||||
| 2022/2023 | Verucchiese | UISP Over 35 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Corpolò | 2a Categoria | Pr.Portieri | ||||||||||
| 2021/2022 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Pr.Portieri | ||||||||||
| 2019/2020 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Pr.Atletico | ||||||||||
| 2017/2018 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Pr.Atletico | ||||||||||
| 2014/2015 | Corpolò | 1a Categoria | Dirigente | ||||||||||
| 2014/2015 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Corpolò | 1a Categoria | Dirigente | ||||||||||
| 2011/2012 | Refugium Corpolò | CSI Cesena 11 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Refugium Corpolò | CSI Rimini 11 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Corpolò | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Corpolò | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Corpolò | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione