Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 1965
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Canonica | 2a Categoria | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Canonica | 3a Cat Rimini | Vice Pres. | |||||||||
| 2012/2013 | Canonica | 3a Cat FO-CE | Vice Pres. | |||||||||
| 2011/2012 | Canonica | 3a Cat Rimini | Vice Pres. | |||||||||
| 2010/2011 | Bellaria United | UISP Over 35 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Canonica | 3a Cat Rimini | Vice Pres. | |||||||||
| 2009/2010 | Canonica | 3a Cat FO-CE | Vice Pres. | |||||||||
| 2008/2009 | Canonica | 3a Cat FO-CE | Vice Pres. | |||||||||
| 2007/2008 | Canonica | 3a Cat Rimini | Dirigente | |||||||||
| 2006/2007 | Canonica | 3a Cat Rimini | Dirigente | |||||||||
| 2005/2006 | Canonica | 3a Cat Rimini | Vice Pres. | |||||||||
| 2004/2005 | Canonica | 3a Cat Rimini | Dirigente | |||||||||
| 2003/2004 | Canonica | 3a Cat Rimini | Dirigente |


Stagione