Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

De Grandis Filippo

Filippo De Grandis / Centrocampista Usav Pesaro

Ruolo preferito Centrocampista

Anno di nascita 24/10/1976

Proponi una foto

Per proporre una foto devi essere un utente registrato. La foto verrà inviata alla redazione e pubblicata dopo l'approvazione.

Accedi



È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.

STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2011/2012 Usav Pesaro 2a Categoria Centrocampista 23 0 2 0 3 1 0 0 0
2010/2011 R. Montecchio Eccellenza Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Vis Pesaro 1898 Eccellenza Centrocampista 22 0 1 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Vis Pesaro 1898 Promozione Centrocampista 18 0 1 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Vis Pesaro 1898 1a Categoria Centrocampista 23 0 2 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Villa Pesaro Promozione Centrocampista 27 0 2 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Villa \'95 Promozione Centrocampista 24 0 3 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Cattolica Serie D Centrocampista 31 0 2 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Cattolica Eccellenza Centrocampista 25 0 3 0 0 0 0 0 0
2001/2002 Cattolica Eccellenza Centrocampista 30 0 5 0 0 0 0 0 0
2000/2001 Fano Serie D Centrocampista 27 0 2 0 0 0 0 0 0
1999/2000 Pergolese Eccellenza Centrocampista 25 0 2 0 0 0 0 0 0
1998/1999 Urbania Serie D Centrocampista 10 0 1 0 0 0 0 0 0
1998/1999 Real Montecchio Eccellenza Centrocampista 24 0 2 0 0 0 0 0 0
1997/1998 Asar Riccione Eccellenza Centrocampista 30 0 8 0 0 0 0 0 0
1996/1997 Asar Riccione Eccellenza Centrocampista 26 0 3 0 0 0 0 0 0
1995/1996 Asar Riccione Eccellenza Centrocampista 23 0 2 0 0 0 0 0 0
1994/1995 Asar Riccione Eccellenza Centrocampista 13 0 1 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'