Ruolo preferito Centrocampista
Anno di nascita 23/05/1989
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Latino | 2a Categoria | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Latino | 3a Cat Rimini | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Latino | 3a Cat Rimini | Vice Pres. | |||||||||
| 2022/2023 | Bar Latino | UISP Fo-Ce 11 | Dirigente | |||||||||
| 2021/2022 | Bar Latino | UISP Fo-Ce 11 | Dir. Sportivo | |||||||||
| 2018/2019 | Bar Latino | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bar Latino | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Bar Latino | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Bar Latino | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Bar Latino | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Joe Bar Rimini | UISP Fo-Ce 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Joe Bar Rimini | UISP Fo-Ce 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ghetto Turco | 3a Cat Rimini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ghetto Turco | 3a Cat FO-CE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Rivazz. - Miramare | Juniores Provinciale | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Rivazz. - Miramare | Juniores Provinciale | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Rivazz. - Miramare | Juniores Provinciale | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione