Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

Carlini Alessandro

Alessandro Carlini / Centrocampista Joe Bar Rimini

Ruolo preferito Centrocampista

Anno di nascita 03/06/1974

Aggiorna immagine:

Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;



È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.

STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2025/2026 Supernova UISP Over 35 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Supernova UISP Over 35 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Supernova UISP Over 35 Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Supernova UISP Over 35 Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Supernova UISP Over 35 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Supernova UISP Over 35 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Supernova UISP Over 35 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Supernova UISP Over 35 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Montefiorese 3a Cat Rimini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Montefiorese 3a Cat Rimini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Montefiorese 3a Cat Rimini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Supernova UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Borgo Marina 012 3a Cat Rimini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Joe Bar Rimini UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Borgo Marina 012 3a Cat Rimini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Joe Bar Rimini UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Joe Bar Rimini UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Joe Bar Rimini UISP Fo-Ce 11 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'