Ruolo preferito Attaccante
Posizione preferita Laterale
Anno di nascita 12/11/1992
Nato a Roma
Altezza 185 cm
Peso 80 kg
Piede preferito: Destro
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Sarsinate 1966 | 3a Cat Rimini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sarsinate 1966 | 3a Cat Rimini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sarsinate 1966 | 3a Cat FO-CE | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sarsinate 1966 | 3a Cat FO-CE | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Sarsinate 1966 | 3a Cat FO-CE | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Sarsinate 1966 | 3a Cat FO-CE | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Sarsinate 1966 | 3a Cat Rimini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Sarsinate 1966 | 3a Cat Rimini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sarsinate 1966 | 3a Cat FO-CE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Due Emme 1992 | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Sarsinate 1966 | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Mercatese | CSI Cesena 11 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Sarsinate 1966 | 3a Cat FO-CE | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Cella P. Giorgi | 3a Cat FO-CE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Due Emme 1992 | Jun. Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione