Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 04/11/1981
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Dea Rimini | 3a Cat FO-CE | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Acc. Riminicalcio | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Acc. Riminicalcio | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Acc. Riminicalcio | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Acc. Riminicalcio | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Acc. Riminicalcio | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Acc. Riminicalcio | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Tre Esse Salud. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Tre Esse Salud. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Tre Esse Salud. | 1a Categoria | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Tre Esse Salud. | 1a Categoria | Difensore | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Tre Esse Salud. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Tre Esse Salud. | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Tre Esse Salud. | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Tre Esse Salud. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione