Ruolo preferito Portiere
Anno di nascita 25/12/1978
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2024/2025 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Addetto Stampa | ||||||||||
| 2023/2024 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2022/2023 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Segretario | ||||||||||
| 2022/2023 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2021/2022 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2018/2019 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2017/2018 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Segretario | ||||||||||
| 2017/2018 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Segretario | ||||||||||
| 2016/2017 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Segretario | ||||||||||
| 2015/2016 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Segretario | ||||||||||
| 2014/2015 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Segretario | ||||||||||
| 2013/2014 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2012/2013 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2011/2012 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Segretario | ||||||||||
| 2010/2011 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Junior R.M. | 2a Categoria | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Junior R.M. | 3a Cat Rimini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione