Ruolo preferito Difensore
Posizione preferita Laterale
Anno di nascita 26/09/1991
Nato a Castel S. Pietro Terme (BO)
Altezza 180 cm
Peso 80 kg
Piede preferito: Sinistro
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Petroniano Idea C. | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Petroniano Idea C. | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Petroniano Idea C. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Petroniano Idea C. | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Petroniano Idea C. | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Castenaso Calcio | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Castenaso Calcio | Eccellenza | Difensore | 17 | 837 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| 2018/2019 | Castenaso Calcio | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Castenaso Calcio | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | G.S. Cagliari | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | G.S. Cagliari | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ozzanese | 1a Categoria | Difensore | 26 | 2256 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ozzanese | 1a Categoria | Difensore | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ozzanese | 1a Categoria | Difensore | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Real S. Lazzaro | Promozione | Difensore | 17 | 1530 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ozzanese | Eccellenza | Difensore | 20 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Ozzanese | Eccellenza | Difensore | 34 | 2933 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ozzanese | Promozione | Centrocampista | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ozzanese | Jun. Promozione | Centrocampista | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione