Ruolo preferito Portiere
Anno di nascita 06/10/1988
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Medicina Fossatone | Eccellenza | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Medicina Fossatone | Eccellenza | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Medicina Fossatone | Eccellenza | Portiere | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 |
| 2018/2019 | Medicina Fossatone | Eccellenza | Portiere | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 44 |
| 2017/2018 | Medicina Fossatone | Promozione | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Real S. Lazzaro | Eccellenza | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Real S. Lazzaro | Promozione | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Real S. Lazzaro | Promozione | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ozzanese | Eccellenza | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Ozzanese | Eccellenza | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ozzanese | Promozione | Portiere | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |


Stagione