Ruolo preferito Centrocampista
Anno di nascita 21/11/1989
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Dir. Sportivo | |||||||||
| 2024/2025 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Dirigente | |||||||||
| 2023/2024 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Dirigente | |||||||||
| 2020/2021 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Domagnano | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | V. Tre Villaggi | 1a Categoria | Centrocampista | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | V. Tre Villaggi | 1a Categoria | Centrocampista | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Fiorentino | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Olympia Nova-Secchiano | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Juvenes Dog. | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Olympia Nova-Secchiano | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | San Marino | Berretti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Cattolica S.M. | Juniores Nazionale | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione