Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 28/08/1997
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Osteria Nuova | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Tavernelle | 1a Categoria | Attaccante | 14 | 1037 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 9 |
| 2023/2024 | Tavernelle | 2a Categoria | Attaccante | 26 | 1336 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 13 |
| 2022/2023 | Tavernelle | 1a Categoria | Attaccante | 15 | 642 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 2021/2022 | Tavernelle | 1a Categoria | Attaccante | 27 | 1910 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 8 |
| 2020/2021 | Tavernelle | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Pian di Rose | 2a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Major | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Forsempronese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Forsempronese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Forsempronese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Forsempronese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione