Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 16/10/1977
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | S. Orso 1980 | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Nuova R. Metauro | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Nuova R. Metauro | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Olimpia Marzocca | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Monturanese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Real Metauro | Eccellenza | Attaccante | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Osimana | Eccellenza | Attaccante | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Cesenatico | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Forsempronese | Eccellenza | Attaccante | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Forsempronese | Eccellenza | Attaccante | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Pergolese | Serie D | Attaccante | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Fano | Serie D | Attaccante | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | San Marino | Serie C2 | Attaccante | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | San Marino | 2a Divisione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Forlì | 2a Divisione | Attaccante | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | San Marino | Serie C2 | Attaccante | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Trento | Serie C2 | Attaccante | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | L\'Aquila | Serie C1 | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Russi | Serie C2 | Attaccante | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione