Ruolo preferito Pivot
Anno di nascita 11/07/1974
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Città del Rubicone | Serie C1 Calcio a 5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Città del Rubicone | Serie C2 Calcio a 5 | Pivot | 28 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Città del Rubicone | Serie C1 | Attaccante | 30 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Città del Rubicone | Serie C2 | Attaccante | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Città del Rubicone | Serie C2 | Attaccante | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Città del Rubicone | Serie C2 | Attaccante | 36 | 0 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Città del Rubicone | Serie D FC | Attaccante | 28 | 0 | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Roncofreddo | 3a Cat FO-CE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Roncofreddo | 3a Cat FO-CE | Centrocampista | 26 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione