Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 17/01/1994
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | S. Felice | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | S. Agostino | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | S. Agostino | Eccellenza | Difensore | 20 | 1709 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| 2018/2019 | S. Agostino | Eccellenza | Centrocampista | 32 | 2759 | 3 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | S. Agostino | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Alfonsine | Serie D | Centrocampista | 16 | 1053 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Alfonsine | Eccellenza | Centrocampista | 29 | 2580 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Alfonsine | Eccellenza | Centrocampista | 32 | 2824 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Argentana | Eccellenza | Centrocampista | 31 | 2095 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione |
Squadra | Coppa | Ruolo | Pres. | Reti | Rigori | Min. giocati | Part. | Ingr. | Usc. | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | S. Felice | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | S. Felice | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione