Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 23/07/1997
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Anzolavino | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | S. Agostino | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | S. Agostino | Eccellenza | Attaccante | 22 | 1523 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 13 |
| 2018/2019 | Granamica | Eccellenza | Attaccante | 32 | 2157 | 9 | 1 | 4 | 1 | 26 | 6 | 18 |
| 2017/2018 | Mezzolara | Serie D | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Mezzolara | Serie D | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Sasso Marconi | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Sassuolo | Primavera 1 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione |
Squadra | Coppa | Ruolo | Pres. | Reti | Rigori | Min. giocati | Part. | Ingr. | Usc. | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Anzolavino | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Anzolavino | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione