Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 25/01/1988
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Rolo | Eccellenza | Attaccante | 19 | 824 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 |
| 2017/2018 | S. Felice | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Rolo | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Rolo | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Rolo | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Rolo | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Rolo | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Rolo | Promozione | Attaccante | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Rolo | Promozione | Attaccante | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Rolo | Promozione | Attaccante | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Suzzara | Eccellenza | Attaccante | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Suzzara | Eccellenza | Attaccante | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione