Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 30/01/1990
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bulls Bologna | 2a Categoria | Difensore | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bulls Bologna | 3a Cat Bologna | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | S. Donato | 2a Categoria | Difensore | 26 | 2305 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | S. Donato | 2a Categoria | Difensore | 29 | 1763 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | S. Donato | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fossolo 76 | 1a Categoria | Difensore | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fossolo 76 | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fossolo 76 | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Fossolo 76 | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione