Ruolo preferito Centrocampista
Anno di nascita 16/02/1993
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Rolo | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Campagnola | Promozione | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Campagnola | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Campagnola | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Campagnola | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Campagnola | Promozione | Centrocampista | 21 | 1479 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 13 |
Stagione |
Squadra | Coppa | Ruolo | Pres. | Reti | Rigori | Min. giocati | Part. | Ingr. | Usc. | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Campagnola | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Campagnola | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione