Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 28/01/1991
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bando | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bando | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bando | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | X Martiri | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sanpaimola | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019/2020 | S. Agostino | Eccellenza | Attaccante | 24 | 1992 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2 | 3 |
| 2018/2019 | Argentana | Eccellenza | Attaccante | 34 | 2985 | 13 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | Argentana | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Argentana | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Argentana | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Argentana | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Argentana | Eccellenza | Attaccante | 33 | 2665 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Argentana | Eccellenza | Attaccante | 29 | 2515 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Argentana | Promozione | Attaccante | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Russi | Serie D | Centrocampista | 28 | 1788 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Russi | Serie D | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Spal 2013 | Berretti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione