Ruolo preferito Portiere
Anno di nascita 22/08/1981
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Fiumanese | 2a Categoria | Dirigente | ||||||||||
| 2024/2025 | Fiumanese | 2a Categoria | Dirigente | ||||||||||
| 2023/2024 | Fiumanese | 2a Categoria | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fiumanese | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fiumanese | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fiumanese | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fiumanese | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fiumanese | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Dir. Sportivo | ||||||||||
| 2015/2016 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Dir. Sportivo | ||||||||||
| 2014/2015 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Vice Pres. | ||||||||||
| 2013/2014 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiumanese | UISP Fo-Ce 11 | Vice Pres. |


Stagione