Ruolo preferito Attaccante
Posizione preferita Centrale
Anno di nascita 05/09/1978
Nato a Cento
Altezza 180 cm
Peso 80 kg
Piede preferito: Destro
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Bevilacqua | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Crevalcity | 3a Cat Bologna | Attaccante | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Crevalcity | 3a Cat Bologna | Attaccante | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Renocentese | 3a Categoria | Attaccante | 30 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | US Frutteti | 2a Categoria | Attaccante | 26 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | US Frutteti | 2a Categoria | Attaccante | 21 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | US Frutteti | 2a Categoria | Attaccante | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Mirabello | 2a Categoria | Attaccante | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Mirabello | 2a Categoria | Attaccante | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | AS Decima | 2a Categoria | Attaccante | 28 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | X Martiri Porotto | 2a Categoria | Attaccante | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | ASD Burania | 2a Categoria | Attaccante | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | US Dossese | 2a Categoria | Attaccante | 22 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Centese 2000 | 2a Categoria | Attaccante | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | US Dossese | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Basca San Giorgio | 3a Categoria | Attaccante | 29 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | Atletic Cento | 2a Categoria | Attaccante | 22 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Atletic Cento | 3a Categoria | Attaccante | 27 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Atletic Cento | 3a Categoria | Attaccante | 26 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | AS Decima | 2a Categoria | Attaccante | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | AS Decima | 2a Categoria | Attaccante | 18 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione