Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 07/05/2001
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Fosso Ghiaia | 1a Categoria | Attaccante | 6 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2026/2027 | Classe | 1a Categoria | Centrocampista | 6 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2025/2026 | Classe | Promozione | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fosso Ghiaia | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Classe | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione