Ruolo preferito Ala
Anno di nascita 01/05/2003
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min | Pt. tot | 2Pt. Tent | 2Pt. Real | 3Pt Tent | 3Pt. Real | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Spilamberto 96 | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Audace Bombers | Div. Reg. 1 Emilia-Romagna | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | Audace Bombers | D Reg. Maschile | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | Spilamberto 96 | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nextgen Terre di C. | U.19 Regionale | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione