Ruolo preferito Presidente
Anno di nascita 02/01/1972
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pol. F. Vigne | UISP Over 35 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Junior Rumagna | 3a Cat FO-CE | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Pol. F. Vigne | UISP Over 35 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Pr.Portieri | ||||||||||
| 2020/2021 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Pr.Portieri | ||||||||||
| 2020/2021 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Sanzili | 3a Cat FO-CE | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Rumagna | U.19 Regionale | Vice Pres. | ||||||||||
| 2019/2020 | Rumagna | 2a Categoria | Vice Pres. | ||||||||||
| 2019/2020 | Pol. Rumagna | CSI Cesena 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Pol. Rumagna | CSI Cesena 11 | Vice Pres. | ||||||||||
| 2019/2020 | Pol. Rumagna | CSI Cesena 11 | Pr.Portieri | ||||||||||
| 2018/2019 | Pol. Rumagna | CSI Cesena 11 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Pol. Rumagna | CSI Cesena 11 | Dirigente | ||||||||||
| 2018/2019 | Rumagna | 1a Categoria | Dirigente | ||||||||||
| 2017/2018 | Rumagna | 2a Categoria | Pr.Portieri |


Stagione