Ruolo preferito Centrocampista
Anno di nascita 17/10/2002
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Valsanterno 2009 | Eccellenza | Difensore | 8 | 512 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 2025/2026 | Valsanterno 2009 | Promozione | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Valsanterno 2009 | Promozione | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Valsanterno 2009 | Promozione | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Valsanterno 2009 | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Valsanterno 2009 | Eccellenza | Centrocampista | 23 | 1809 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1 | 11 |
| 2020/2021 | Valsanterno 2009 | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Valsanterno 2009 | Promozione | Centrocampista | 7 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Stagione |
Squadra | Coppa | Ruolo | Pres. | Reti | Rigori | Min. giocati | Part. | Ingr. | Usc. | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Valsanterno 2009 | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Valsanterno 2009 | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione