Ruolo preferito Centrocampista
Anno di nascita 25/12/1998
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pol. Fontanelle | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Athletic Villaggio | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Athletic Villaggio | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Athletic Villaggio | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Athletic Villaggio | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Athletic Villaggio | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Athletic Villaggio | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Taverna M. | 3a Cat Rimini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione