Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

Cola Alfredo

Alfredo Cola / Presidente Cella

Ruolo preferito Presidente

Proponi una foto

Per proporre una foto devi essere un utente registrato. La foto verrà inviata alla redazione e pubblicata dopo l'approvazione.

Accedi



È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.

STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2025/2026 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Cella CSI Cesena 11 Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Cella CSI Cesena 11 Addetto Stampa
2022/2023 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Cella CSI Cesena 11 Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Cella CSI Cesena 11 Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Cella P. Giorgi 2a Categoria Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Cella P. Giorgi 3a Cat FO-CE Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'