Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 21/05/1990
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Consandolo | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Consandolo | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Consandolo | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Consandolo | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Consandolo | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Consandolo | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Argenta P.G.V. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Argenta P.G.V. | 1a Categoria | Difensore | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Argenta P.G.V. | 1a Categoria | Difensore | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Argenta P.G.V. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Argentana | Jun. Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Argentana | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Argentana | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Argentana | Jun. Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione