Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

Andreini Matteo

Matteo Andreini / Difensore Verucchiese

Ruolo preferito Difensore

Posizione preferita Laterale

Anno di nascita 10/10/1981

Nato a Borgo Maggiore

Altezza 178 cm

Peso 70 kg

Piede preferito: Destro

Aggiorna immagine:

Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;



È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.

STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2025/2026 Verucchiese UISP Over 35 Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Verucchiese UISP Over 35 Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Verucchiese UISP Over 35 Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Tre Penne Futsal Camp. Sammarinese Centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Faetano Futsal Camp. Sammarinese Centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Tre Fiori Futsal Camp. Sammarinese Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Tre Fiori Camp. Sammarinese Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Tre Fiori Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Tre Fiori Camp. Sammarinese Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Tre Fiori Camp. Sammarinese Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Tre Fiori Camp. Sammarinese Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Tre Fiori Camp. Sammarinese Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Tre Fiori Camp. Sammarinese Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Serenissima 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Cailungo Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Serenissima Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'