Ruolo preferito Allenatore
Anno di nascita 15/07/1974
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Juvenes Dog. | Futsal Camp. Sammarinese | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Murata | Futsal Camp. Sammarinese | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | San Marino Academy | Regionale Femminile | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | San Marino Academy | Regionale Femminile | Pr.Portieri | ||||||||||
| 2018/2019 | Tre Penne | Futsal Camp. Sammarinese | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Tre Penne | Futsal Camp. Sammarinese | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Murata | Futsal Camp. Sammarinese | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Nazionale Futsal | UEFA Nations League | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Nazionale Futsal | UEFA Nations League | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Nazionale Futsal | UEFA Nations League | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione