Ruolo preferito Centrocampista
Anno di nascita 12/07/1983
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Anfiteatro | UISP Over 35 | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Supernova | UISP Over 35 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Anfiteatro | UISP Fo-Ce 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Anfiteatro | UISP Fo-Ce 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Anfiteatro | UISP Fo-Ce 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Colo Colo | 3a Cat Rimini | Dirigente | |||||||||
| 2019/2020 | TorOver M. | UISP Over 35 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Colo Colo | CSI Rimini 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Colo Colo | CSI Rimini 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Colo Colo | CSI Rimini 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Promosport | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Unione C. Riccione | 3a Cat Rimini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione