Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 18/12/1985
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | A. Mondolfo 1952 | 1a Categoria | Attaccante | 20 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | A. Mondolfo 1952 | 1a Categoria | Attaccante | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Villa S. Martino | Promozione | Attaccante | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | S. Orso 1980 | Promozione | Attaccante | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | S. Orso 1980 | Promozione | Attaccante | 20 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | S. Orso 1980 | 1a Categoria | Attaccante | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | A. Mondolfo Marotta | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | A. Mondolfo Marotta | Promozione | Attaccante | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Mondolfo Calcio | Promozione | Attaccante | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | A. Mondolfo Marotta | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | A. Mondolfo Marotta | 1a Categoria | Attaccante | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | A. Mondolfo Marotta | 1a Categoria | Attaccante | 27 | 2500 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Marotta | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Marotta | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Marotta | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Marotta | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Marotta | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Monteporzio | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Monteporzio | 2a Categoria | Attaccante | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Belvedere | Promozione | Attaccante | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Falco Acqualagna | Promozione | Attaccante | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Fossombrone | Eccellenza | Attaccante | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Urbino | Eccellenza | Attaccante | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Pergolese | Serie D | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Pergolese | Serie D | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione