Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 09/02/2001
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | United Carpi | Promozione | Difensore | 9 | 770 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | United Carpi | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fabbrico | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fabbrico | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fabbrico | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fabbrico | Promozione | Difensore | 11 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |


Stagione