Ruolo preferito Portiere
Anno di nascita 20/10/2004
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Atletic Frampula | 2a Categoria | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Atletic Frampula | 2a Categoria | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Atletic Frampula | 3a Cat FO-CE | Portiere | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022/2023 | Calcio Forlimp. | U.19 Regionale | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Calcio Forlimp. | U.19 Regionale | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione