Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 17/08/2005
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Godo | 3a Cat Ravenna | Difensore | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Coyotes | 3a Cat Ravenna | Difensore | 15 | 900 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | U.S Villanova | Juniores Provinciali / Terza Categoria Ravenna girone b | Difensore | 18 | 1005 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | U.S Villanova | Juniores Provinciali | Centrocampista | 29 | 2055 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | U.S Villanova | Juniores Provinciali | Centrocampista | 21 | 958 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Stagione