Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 20/04/1998
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Podenzanese | 3a Cat Piacenza | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Podenzanese | 3a Cat Piacenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Podenzanese | 3a Cat Piacenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Podenzano 1945 | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Podenzano 1945 | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Podenzano 1945 | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Podenzano 1945 | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Podenzano 1945 | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione