Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

Donati Giuliano

Giuliano Donati / Allenatore Riolese Sportiva

Ruolo preferito Allenatore

Anno di nascita 24/12/1961

Proponi una foto

Per proporre una foto devi essere un utente registrato. La foto verrà inviata alla redazione e pubblicata dopo l'approvazione.

Accedi



È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.

STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2026/2027 Riolese Sportiva U.17 Provinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Riolese Sportiva U.16 Interprovinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Riolese Sportiva U.15 Provinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Riolese Sportiva U.15 Provinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Romagna Accademy U.16 Interprovinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Romagna Accademy U.15 Provinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Brisighella U.15 Provinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Santagata Sport U.17 Provinciale Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 S. Anna Giov. Provinciali Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 S. Anna Giov. Interprov. Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 S. Anna Esordienti Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Atl. Conselice 2a Categoria Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Casa dell'Amicizia 3a Cat Ravenna Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 ASD Filo 3a Categoria Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Vita 1907 3a Cat Ravenna Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Lucas 3a Categoria Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Polisportiva Vitacalcio 3a Categoria Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Polisportiva Vitacalcio 3a Categoria Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Polisportiva Vitacalcio 3a Categoria Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 Polisportiva Vitacalcio 2a Categoria Allenatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'