Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 27/04/2002
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Montecchio | Promozione | Difensore | 4 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Montecchio | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Montecchio | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Vezzano | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Montecchio | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Savio Calcio | Juniores Provinciale | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Savio Calcio | Juniores Provinciale | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Savio Calcio | Juniores Provinciale | Difensore | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Savio Calcio | All. Dil. Prov. Prim.le | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Savio Calcio | U.17 Provinciale | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione