Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 19/06/2001
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Castenaso Calcio | Eccellenza | Difensore | 8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 2021/2022 | Castenaso Calcio | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Castenaso Calcio | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Castenaso Calcio | Eccellenza | Centrocampista | 15 | 534 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| 2018/2019 | San Lazzaro Calcio | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione |
Squadra | Coppa | Ruolo | Pres. | Reti | Rigori | Min. giocati | Part. | Ingr. | Usc. | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Castenaso Calcio | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Castenaso Calcio | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione