Ruolo preferito Centrocampista
Posizione preferita Regista
Anno di nascita 11/09/2002
Nato a Lugo
Residente a Alfonsine
Provincia di RA
Altezza 176 cm
Peso 68 kg
Piede preferito: Destro
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Only Sport F.C. | 1a Categoria | Centrocampista | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Only Sport F.C. | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Only Sport F.C. | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Only Sport F.C. | 2a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Reno S. Alberto | Juniores Provinciale | ||||||||||
| 2022/2023 | Reno S. Alberto | Juniores Provinciale | Centrocampista | 20 | 1915 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Pol. Reno Sant'Alberto | Juniores Provinciale | Centrocampista | 14 | 1260 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Reno S. Alberto | Promozione | ||||||||||
| 2020/2021 | Alfonsine | U.19 Regionale | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione