Superlega Girone Unico 2026 / 2027
Acqua Paradiso Monza Brianza
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 18/10/2026 |
Tinet Prata Pordenone PN
-
Monza
|
3 - 1 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Monza
-
Verona
|
1 - 3 |
| 3a giornata | 01/11/2026 |
Monza
-
Perugia
|
0 - 3 |
| 4a giornata | 04/11/2026 |
Cuneo
-
Monza
|
N.G. |
| 5a giornata | 08/11/2026 |
Monza
-
Modena
|
0 - 3 |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Padova
-
Monza
|
N.G. |
| 7a giornata | 29/11/2026 |
Monza
-
Milano
|
N.G. |
| 8a giornata | 02/12/2026 |
Piacenza
-
Monza
|
N.G. |
| 9a giornata | 06/12/2026 |
Monza
-
Latina
|
N.G. |
| 10a giornata | 13/12/2026 |
Trento
-
Monza
|
N.G. |
| 11a giornata | 20/12/2026 |
Monza
-
Civitanova
|
N.G. |
| 12a giornata | 26/12/2026 |
Milano
-
Monza
|
N.G. |
| 13a giornata | 03/01/2027 |
Monza
-
Tinet Prata Pordenone PN
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Latina
-
Monza
|
N.G. |
| 15a giornata | 13/01/2027 |
Monza
-
Padova
|
N.G. |
| 16a giornata | 17/01/2027 |
Civitanova
-
Monza
|
N.G. |
| 17a giornata | 24/01/2027 |
Monza
-
Cuneo
|
N.G. |
| 18a giornata | 31/01/2027 |
Modena
-
Monza
|
N.G. |
| 19a giornata | 14/02/2027 |
Monza
-
Piacenza
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Verona
-
Monza
|
N.G. |
| 21a giornata | 24/02/2027 |
Monza
-
Trento
|
N.G. |
| 22a giornata | 28/02/2027 |
Perugia
-
Monza
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Civitanova | 33 | 9 | 24 |
| Cuneo | 12 | 5 | 7 |
| Latina | 32 | 20 | 12 |
| Milano | 26 | 9 | 17 |
| Modena | 34 | 14 | 20 |
| Padova | 31 | 22 | 9 |
| Perugia | 25 | 3 | 22 |
| Piacenza | 31 | 15 | 16 |
| Tinet Prata Pordenone PN | 1 | 0 | 1 |
| Trento | 33 | 4 | 29 |
| Verona | 32 | 12 | 20 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superlega - Girone Unico | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 2025/2026 | Superlega - Girone Unico | 8 | 25 | 8 | 14 | 32 | 48 |
| 2024/2025 | Superlega - Girone Unico | 12 | 15 | 6 | 16 | 24 | 58 |
| 2023/2024 | Superlega - Girone Unico | 5 | 39 | 13 | 9 | 46 | 36 |
| 2022/2023 | Superlega - Girone Unico | 7 | 33 | 11 | 11 | 40 | 43 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 7 | 31 | 11 | 13 | 42 | 50 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 4 | 39 | 14 | 8 | 49 | 39 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 8 | 20 | 6 | 10 | 28 | 36 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 8 | 39 | 13 | 13 | 50 | 53 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 10 | 28 | 9 | 16 | 40 | 57 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 7 | 34 | 11 | 15 | 43 | 54 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 10 | 19 | 6 | 16 | 31 | 54 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 10 | 23 | 7 | 17 | 34 | 57 |
| 2011/2012 | Superlega - Girone Unico | 7 | 39 | 13 | 13 | 50 | 52 |
| 2010/2011 | Superlega - Girone Unico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Superlega - Girone Unico | 3 | 49 | 16 | 7 | 57 | 31 |
| 2008/2009 | Superlega - Girone Unico | 6 | 42 | 14 | 12 | 51 | 48 |
| 2007/2008 | Superlega - Girone Unico | 7 | 38 | 13 | 13 | 52 | 53 |
| 2006/2007 | Superlega - Girone Unico | 9 | 40 | 14 | 12 | 52 | 52 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 08/11/2026 | 12 | 0 | Stagione 2025 / 2026 | 8 | ![]() |
