Superlega Girone Unico 2026 / 2027
Itas Diatec Trentino
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 18/10/2026 |
Modena
-
Trento
|
0 - 3 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Trento
-
Latina
|
3 - 0 |
| 3a giornata | 01/11/2026 |
Tinet Prata Pordenone PN
-
Trento
|
0 - 3 |
| 4a giornata | 04/11/2026 |
Trento
-
Piacenza
|
N.G. |
| 5a giornata | 08/11/2026 |
Trento
-
Perugia
|
2 - 3 |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Milano
-
Trento
|
N.G. |
| 7a giornata | 29/11/2026 |
Verona
-
Trento
|
N.G. |
| 8a giornata | 02/12/2026 |
Trento
-
Padova
|
N.G. |
| 9a giornata | 06/12/2026 |
Civitanova
-
Trento
|
N.G. |
| 10a giornata | 13/12/2026 |
Trento
-
Monza
|
N.G. |
| 11a giornata | 20/12/2026 |
Trento
-
Cuneo
|
N.G. |
| 12a giornata | 26/12/2026 |
Piacenza
-
Trento
|
N.G. |
| 13a giornata | 03/01/2027 |
Trento
-
Verona
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Padova
-
Trento
|
N.G. |
| 15a giornata | 13/01/2027 |
Cuneo
-
Trento
|
N.G. |
| 16a giornata | 17/01/2027 |
Trento
-
Modena
|
N.G. |
| 17a giornata | 24/01/2027 |
Perugia
-
Trento
|
N.G. |
| 18a giornata | 31/01/2027 |
Trento
-
Milano
|
N.G. |
| 19a giornata | 14/02/2027 |
Latina
-
Trento
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Trento
-
Tinet Prata Pordenone PN
|
N.G. |
| 21a giornata | 24/02/2027 |
Monza
-
Trento
|
N.G. |
| 22a giornata | 28/02/2027 |
Trento
-
Civitanova
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Civitanova | 37 | 18 | 19 |
| Cuneo | 16 | 9 | 7 |
| Latina | 36 | 32 | 4 |
| Milano | 25 | 22 | 3 |
| Modena | 39 | 27 | 12 |
| Monza | 33 | 29 | 4 |
| Padova | 32 | 29 | 3 |
| Perugia | 28 | 13 | 15 |
| Piacenza | 35 | 27 | 8 |
| Tinet Prata Pordenone PN | 1 | 1 | 0 |
| Verona | 36 | 24 | 11 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superlega - Girone Unico | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| 2025/2026 | Superlega - Girone Unico | 3 | 47 | 16 | 6 | 55 | 25 |
| 2024/2025 | Superlega - Girone Unico | 1 | 57 | 20 | 2 | 62 | 22 |
| 2023/2024 | Superlega - Girone Unico | 1 | 55 | 19 | 3 | 60 | 20 |
| 2022/2023 | Superlega - Girone Unico | 2 | 44 | 14 | 8 | 54 | 32 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 3 | 53 | 17 | 7 | 59 | 33 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 3 | 47 | 16 | 6 | 52 | 28 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 5 | 32 | 11 | 5 | 39 | 25 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 2 | 66 | 22 | 4 | 72 | 23 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 4 | 51 | 18 | 8 | 60 | 42 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 2 | 62 | 21 | 5 | 68 | 26 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 3 | 47 | 17 | 5 | 55 | 30 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 1 | 62 | 21 | 3 | 67 | 18 |
| 2013/2014 | Superlega - Girone Unico | 4 | 39 | 14 | 8 | 48 | 35 |
| 2012/2013 | Superlega - Girone Unico | 1 | 54 | 19 | 3 | 60 | 18 |
| 2011/2012 | Superlega - Girone Unico | 1 | 70 | 24 | 2 | 75 | 19 |
| 2010/2011 | Superlega - Girone Unico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Superlega - Girone Unico | 2 | 54 | 18 | 4 | 60 | 22 |
| 2008/2009 | Superlega - Girone Unico | 2 | 56 | 18 | 8 | 65 | 32 |
| 2007/2008 | Superlega - Girone Unico | 1 | 59 | 21 | 5 | 67 | 33 |
| 2006/2007 | Superlega - Girone Unico | 8 | 41 | 12 | 14 | 53 | 49 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 08/11/2026 | 3 | 10 | Stagione 2025 / 2026 | 3 | ![]() |
