Superlega Girone Unico 2026 / 2027
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 18/10/2026 |
Padova
-
Piacenza
|
0 - 3 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Civitanova
-
Padova
|
3 - 0 |
| 3a giornata | 01/11/2026 |
Milano
-
Padova
|
3 - 0 |
| 4a giornata | 04/11/2026 |
Padova
-
Tinet Prata Pordenone PN
|
N.G. |
| 5a giornata | 08/11/2026 |
Latina
-
Padova
|
1 - 3 |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Padova
-
Monza
|
N.G. |
| 7a giornata | 29/11/2026 |
Padova
-
Cuneo
|
N.G. |
| 8a giornata | 02/12/2026 |
Trento
-
Padova
|
N.G. |
| 9a giornata | 06/12/2026 |
Padova
-
Modena
|
N.G. |
| 10a giornata | 13/12/2026 |
Verona
-
Padova
|
N.G. |
| 11a giornata | 20/12/2026 |
Perugia
-
Padova
|
N.G. |
| 12a giornata | 26/12/2026 |
Tinet Prata Pordenone PN
-
Padova
|
N.G. |
| 13a giornata | 03/01/2027 |
Padova
-
Latina
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Padova
-
Trento
|
N.G. |
| 15a giornata | 13/01/2027 |
Monza
-
Padova
|
N.G. |
| 16a giornata | 17/01/2027 |
Padova
-
Perugia
|
N.G. |
| 17a giornata | 24/01/2027 |
Padova
-
Civitanova
|
N.G. |
| 18a giornata | 31/01/2027 |
Piacenza
-
Padova
|
N.G. |
| 19a giornata | 14/02/2027 |
Padova
-
Verona
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Cuneo
-
Padova
|
N.G. |
| 21a giornata | 24/02/2027 |
Padova
-
Milano
|
N.G. |
| 22a giornata | 28/02/2027 |
Modena
-
Padova
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Civitanova | 32 | 3 | 29 |
| Cuneo | 10 | 4 | 6 |
| Latina | 31 | 18 | 13 |
| Milano | 26 | 6 | 20 |
| Modena | 32 | 7 | 25 |
| Monza | 31 | 9 | 22 |
| Perugia | 23 | 1 | 22 |
| Piacenza | 30 | 8 | 22 |
| Trento | 32 | 3 | 29 |
| Verona | 29 | 9 | 20 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superlega - Girone Unico | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 2025/2026 | Superlega - Girone Unico | 9 | 19 | 8 | 14 | 31 | 56 |
| 2024/2025 | Superlega - Girone Unico | 9 | 19 | 6 | 16 | 35 | 56 |
| 2023/2024 | Superlega - Girone Unico | 10 | 21 | 8 | 14 | 30 | 54 |
| 2022/2023 | Superlega - Girone Unico | 10 | 18 | 7 | 15 | 32 | 55 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 11 | 24 | 9 | 15 | 37 | 58 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 11 | 15 | 4 | 18 | 26 | 58 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 6 | 22 | 7 | 9 | 28 | 34 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 7 | 40 | 14 | 12 | 49 | 48 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 9 | 35 | 11 | 15 | 45 | 52 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 12 | 22 | 6 | 20 | 36 | 63 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 7 | 28 | 9 | 13 | 37 | 47 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 11 | 15 | 5 | 19 | 26 | 63 |
| 2011/2012 | Superlega - Girone Unico | 13 | 27 | 8 | 18 | 38 | 59 |
| 2010/2011 | Serie A2 - Girone Unico | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Serie A2 - Girone Unico | 8 | 36 | 13 | 11 | 51 | 49 |
| 2008/2009 | Superlega - Girone Unico | 14 | 20 | 6 | 20 | 33 | 65 |
| 2007/2008 | Superlega - Girone Unico | 12 | 25 | 8 | 18 | 41 | 65 |
| 2006/2007 | Superlega - Girone Unico | 12 | 23 | 6 | 20 | 36 | 64 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 08/11/2026 | 9 | 3 | Stagione 2025 / 2026 | 9 | ![]() |
