Superlega Girone Unico 2026 / 2027
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 18/10/2026 |
Modena
-
Trento
|
0 - 3 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Piacenza
-
Modena
|
3 - 0 |
| 3a giornata | 01/11/2026 |
Modena
-
Verona
|
3 - 1 |
| 4a giornata | 04/11/2026 |
Civitanova
-
Modena
|
N.G. |
| 5a giornata | 08/11/2026 |
Monza
-
Modena
|
0 - 3 |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Modena
-
Latina
|
N.G. |
| 7a giornata | 29/11/2026 |
Perugia
-
Modena
|
N.G. |
| 8a giornata | 02/12/2026 |
Modena
-
Cuneo
|
N.G. |
| 9a giornata | 06/12/2026 |
Padova
-
Modena
|
N.G. |
| 10a giornata | 13/12/2026 |
Modena
-
Tinet Prata Pordenone PN
|
N.G. |
| 11a giornata | 20/12/2026 |
Modena
-
Milano
|
N.G. |
| 12a giornata | 26/12/2026 |
Cuneo
-
Modena
|
N.G. |
| 13a giornata | 03/01/2027 |
Modena
-
Piacenza
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Verona
-
Modena
|
N.G. |
| 15a giornata | 13/01/2027 |
Modena
-
Civitanova
|
N.G. |
| 16a giornata | 17/01/2027 |
Trento
-
Modena
|
N.G. |
| 17a giornata | 24/01/2027 |
Latina
-
Modena
|
N.G. |
| 18a giornata | 31/01/2027 |
Modena
-
Monza
|
N.G. |
| 19a giornata | 14/02/2027 |
Milano
-
Modena
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Modena
-
Perugia
|
N.G. |
| 21a giornata | 24/02/2027 |
Tinet Prata Pordenone PN
-
Modena
|
N.G. |
| 22a giornata | 28/02/2027 |
Modena
-
Padova
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Civitanova | 37 | 14 | 23 |
| Cuneo | 16 | 6 | 10 |
| Latina | 35 | 28 | 7 |
| Milano | 26 | 15 | 11 |
| Monza | 34 | 20 | 14 |
| Padova | 32 | 25 | 7 |
| Perugia | 27 | 9 | 18 |
| Piacenza | 36 | 19 | 17 |
| Trento | 39 | 12 | 27 |
| Verona | 36 | 30 | 6 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superlega - Girone Unico | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 2025/2026 | Superlega - Girone Unico | 4 | 47 | 16 | 6 | 54 | 32 |
| 2024/2025 | Superlega - Girone Unico | 7 | 29 | 9 | 13 | 40 | 46 |
| 2023/2024 | Superlega - Girone Unico | 8 | 27 | 11 | 11 | 36 | 49 |
| 2022/2023 | Superlega - Girone Unico | 3 | 40 | 12 | 10 | 47 | 38 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 4 | 51 | 18 | 6 | 62 | 34 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 7 | 34 | 11 | 11 | 42 | 40 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 3 | 40 | 13 | 4 | 43 | 16 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 4 | 49 | 18 | 8 | 60 | 39 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 3 | 58 | 19 | 6 | 67 | 28 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 4 | 53 | 20 | 6 | 64 | 37 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 2 | 52 | 18 | 4 | 60 | 26 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 2 | 60 | 20 | 4 | 64 | 19 |
| 2013/2014 | Superlega - Girone Unico | 5 | 34 | 10 | 12 | 42 | 43 |
| 2012/2013 | Superlega - Girone Unico | 5 | 36 | 12 | 10 | 44 | 38 |
| 2011/2012 | Superlega - Girone Unico | 6 | 42 | 16 | 10 | 54 | 47 |
| 2010/2011 | Superlega - Girone Unico | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Superlega - Girone Unico | 5 | 46 | 17 | 6 | 54 | 34 |
| 2008/2009 | Superlega - Girone Unico | 10 | 33 | 11 | 15 | 43 | 55 |
| 2007/2008 | Superlega - Girone Unico | 8 | 37 | 12 | 14 | 54 | 57 |
| 2006/2007 | Superlega - Girone Unico | 5 | 45 | 15 | 11 | 54 | 45 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 08/11/2026 | 6 | 6 | Stagione 2025 / 2026 | 4 | ![]() |
