Superlega Girone Unico 2026 / 2027
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 18/10/2026 |
Latina
-
Milano
|
3 - 0 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Trento
-
Latina
|
3 - 0 |
| 3a giornata | 01/11/2026 |
Latina
-
Piacenza
|
1 - 3 |
| 4a giornata | 04/11/2026 |
Perugia
-
Latina
|
N.G. |
| 5a giornata | 08/11/2026 |
Latina
-
Padova
|
1 - 3 |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Modena
-
Latina
|
N.G. |
| 7a giornata | 29/11/2026 |
Tinet Prata Pordenone PN
-
Latina
|
N.G. |
| 8a giornata | 02/12/2026 |
Latina
-
Civitanova
|
N.G. |
| 9a giornata | 06/12/2026 |
Monza
-
Latina
|
N.G. |
| 10a giornata | 13/12/2026 |
Latina
-
Cuneo
|
N.G. |
| 11a giornata | 20/12/2026 |
Verona
-
Latina
|
N.G. |
| 12a giornata | 26/12/2026 |
Latina
-
Perugia
|
N.G. |
| 13a giornata | 03/01/2027 |
Padova
-
Latina
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Latina
-
Monza
|
N.G. |
| 15a giornata | 13/01/2027 |
Milano
-
Latina
|
N.G. |
| 16a giornata | 17/01/2027 |
Latina
-
Tinet Prata Pordenone PN
|
N.G. |
| 17a giornata | 24/01/2027 |
Latina
-
Modena
|
N.G. |
| 18a giornata | 31/01/2027 |
Civitanova
-
Latina
|
N.G. |
| 19a giornata | 14/02/2027 |
Latina
-
Trento
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Piacenza
-
Latina
|
N.G. |
| 21a giornata | 24/02/2027 |
Latina
-
Verona
|
N.G. |
| 22a giornata | 28/02/2027 |
Cuneo
-
Latina
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Civitanova | 36 | 5 | 31 |
| Cuneo | 14 | 3 | 11 |
| Milano | 26 | 12 | 14 |
| Modena | 35 | 7 | 28 |
| Monza | 32 | 12 | 20 |
| Padova | 31 | 13 | 18 |
| Perugia | 28 | 1 | 27 |
| Piacenza | 34 | 7 | 27 |
| Trento | 36 | 4 | 32 |
| Verona | 33 | 7 | 26 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superlega - Girone Unico | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 2025/2026 | Superlega - Girone Unico | 10 | 15 | 5 | 17 | 26 | 58 |
| 2024/2025 | Superlega - Girone Unico | 8 | 24 | 9 | 13 | 37 | 52 |
| 2023/2024 | Superlega - Girone Unico | 9 | 23 | 7 | 15 | 33 | 52 |
| 2022/2023 | Superlega - Girone Unico | 9 | 26 | 8 | 14 | 39 | 48 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 8 | 30 | 10 | 14 | 43 | 52 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 12 | 7 | 2 | 20 | 17 | 63 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 11 | 15 | 5 | 12 | 27 | 42 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 11 | 25 | 9 | 17 | 36 | 63 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 11 | 25 | 7 | 19 | 41 | 61 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 11 | 26 | 8 | 18 | 39 | 63 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 8 | 27 | 9 | 13 | 38 | 49 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 6 | 41 | 13 | 11 | 53 | 44 |
| 2013/2014 | Superlega - Girone Unico | 12 | 18 | 5 | 17 | 31 | 53 |
| 2012/2013 | Superlega - Girone Unico | 7 | 31 | 11 | 11 | 39 | 42 |
| 2011/2012 | Superlega - Girone Unico | 8 | 32 | 10 | 16 | 48 | 59 |
| 2010/2011 | Superlega - Girone Unico | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Superlega - Girone Unico | 13 | 18 | 5 | 17 | 33 | 57 |
| 2007/2008 | Superlega - Girone Unico | 14 | 19 | 6 | 20 | 29 | 65 |
| 2006/2007 | Superlega - Girone Unico | 11 | 24 | 8 | 18 | 38 | 65 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 08/11/2026 | 10 | 3 | Stagione 2025 / 2026 | 10 | ![]() |
