Serie A2 Girone Unico 2026 / 2027
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 17/10/2026 |
Consar Ravenna
-
Grottazzolina
|
0 - 3 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Delta Group Porto Viro RO
-
Consar Ravenna
|
0 - 3 |
| 3a giornata | 31/10/2026 |
Consar Ravenna
-
Rinascita Lagonegro PZ
|
1 - 3 |
| 4a giornata | 07/11/2026 |
Conad Reggio Emilia RE
-
Consar Ravenna
|
3 - 0 |
| 5a giornata | 14/11/2026 |
Consar Ravenna
-
Consoli Sferc Brescia BS
|
3 - 0 |
| 6a giornata | 21/11/2026 |
Consar Ravenna
-
Banca Macerata MC
|
N.G. |
| 7a giornata | 28/11/2026 |
Abba Pineto
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 8a giornata | 05/12/2026 |
Consar Ravenna
-
New Volley Gioia
|
N.G. |
| 9a giornata | 13/12/2026 |
Domotek Reggio C.
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 10a giornata | 19/12/2026 |
Consar Ravenna
-
Belluno Volley BL
|
N.G. |
| 11a giornata | 27/12/2026 |
Smartsystem Fano
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 12a giornata | 02/01/2027 |
QuantWare Napoli
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 13a giornata | 06/01/2027 |
Consar Ravenna
-
OmiFer Palmi
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Grottazzolina
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 15a giornata | 16/01/2027 |
Consar Ravenna
-
Delta Group Porto Viro RO
|
N.G. |
| 16a giornata | 24/01/2027 |
Rinascita Lagonegro PZ
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 17a giornata | 30/01/2027 |
Consar Ravenna
-
Conad Reggio Emilia RE
|
N.G. |
| 18a giornata | 07/02/2027 |
Consoli Sferc Brescia BS
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 19a giornata | 13/02/2027 |
Banca Macerata MC
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Consar Ravenna
-
Abba Pineto
|
N.G. |
| 21a giornata | 28/02/2027 |
New Volley Gioia
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 22a giornata | 13/03/2027 |
Consar Ravenna
-
Domotek Reggio C.
|
N.G. |
| 23a giornata | 21/03/2027 |
Belluno Volley BL
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| 24a giornata | 27/03/2027 |
Consar Ravenna
-
Smartsystem Fano
|
N.G. |
| 25a giornata | 04/04/2027 |
Consar Ravenna
-
QuantWare Napoli
|
N.G. |
| 26a giornata | 11/04/2027 |
OmiFer Palmi
-
Consar Ravenna
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Abba Pineto | 6 | 3 | 3 |
| Banca Macerata MC | 4 | 2 | 2 |
| Conad Reggio Emilia RE | 8 | 5 | 3 |
| Consoli Sferc Brescia BS | 9 | 5 | 4 |
| Delta Group Porto Viro RO | 9 | 5 | 4 |
| Grottazzolina | 5 | 1 | 4 |
| New Volley Gioia | 1 | 0 | 1 |
| OmiFer Palmi | 2 | 2 | 0 |
| Rinascita Lagonegro PZ | 5 | 3 | 2 |
| Smartsystem Fano | 4 | 3 | 1 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie A2 - Girone Unico | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 2025/2026 | Serie A2 - Girone Unico | 4 | 52 | 17 | 9 | 60 | 38 |
| 2024/2025 | Serie A2 - Girone Unico | 3 | 53 | 20 | 6 | 65 | 38 |
| 2023/2024 | Serie A2 - Girone Unico | 4 | 52 | 17 | 9 | 60 | 39 |
| 2022/2023 | Serie A2 - Girone Unico | 8 | 39 | 12 | 14 | 52 | 51 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 13 | 2 | 0 | 24 | 14 | 72 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 10 | 19 | 5 | 17 | 31 | 54 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 10 | 16 | 5 | 12 | 22 | 40 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 10 | 27 | 9 | 17 | 38 | 60 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 8 | 38 | 13 | 12 | 45 | 46 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 8 | 32 | 10 | 16 | 44 | 56 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 9 | 25 | 8 | 14 | 38 | 54 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 7 | 35 | 11 | 13 | 43 | 46 |
| 2013/2014 | Superlega - Girone Unico | 9 | 23 | 8 | 14 | 34 | 52 |
| 2012/2013 | Superlega - Girone Unico | 11 | 10 | 3 | 19 | 15 | 59 |
| 2011/2012 | Superlega - Girone Unico | 14 | 15 | 4 | 22 | 27 | 69 |
| 2010/2011 | Serie A2 - Girone Unico | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Serie A2 - Girone Unico | 6 | 39 | 13 | 11 | 52 | 46 |
| 2008/2009 | Serie B - Girone B | 3 | 70 | 25 | 5 | 79 | 31 |
| 2007/2008 | Serie B - Girone B | 9 | 38 | 13 | 13 | 50 | 49 |
| 2006/2007 | Serie B2 - Girone D | 6 | 43 | 14 | 12 | 54 | 49 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 14/11/2026 | 10 | 6 | Stagione 2025 / 2026 | 4 | ![]() |
