Serie A3 Femminile Girone B 2026 / 2027
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 17/10/2026 |
Banca Annia Aduna PD
-
Olimpia Teodora RA
|
3 - 0 |
| 2a giornata | 24/10/2026 |
Olimpia Teodora RA
-
Co.Ge. Oplonti Vesuvio NA
|
3 - 1 |
| 3a giornata | 31/10/2026 |
Olimpia Teodora RA
-
Modena Volley MO
|
N.G. |
| 4a giornata | 08/11/2026 |
Azimut Giorgione TV
-
Olimpia Teodora RA
|
N.G. |
| 5a giornata | 14/11/2026 |
Olimpia Teodora RA
-
Castellana BA
|
N.G. |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Tonno Callipo Vibo Valentia
-
Olimpia Teodora RA
|
N.G. |
| 7a giornata | 28/11/2026 |
Olimpia Teodora RA
-
Smapiù Arena Volley
|
N.G. |
| 8a giornata | 05/12/2026 |
Olimpia Teodora RA
-
Banca Annia Aduna PD
|
N.G. |
| 9a giornata | 12/12/2026 |
Co.Ge. Oplonti Vesuvio NA
-
Olimpia Teodora RA
|
N.G. |
| 10a giornata | 20/12/2026 |
Modena Volley MO
-
Olimpia Teodora RA
|
N.G. |
| 11a giornata | 10/01/2027 |
Olimpia Teodora RA
-
Azimut Giorgione TV
|
N.G. |
| 12a giornata | 17/01/2027 |
Castellana BA
-
Olimpia Teodora RA
|
N.G. |
| 13a giornata | 23/01/2027 |
Olimpia Teodora RA
-
Tonno Callipo Vibo Valentia
|
N.G. |
| 14a giornata | 31/01/2027 |
Smapiù Arena Volley
-
Olimpia Teodora RA
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Azimut Giorgione TV | 2 | 1 | 1 |
| Banca Annia Aduna PD | 5 | 2 | 3 |
| Co.Ge. Oplonti Vesuvio NA | 1 | 1 | 0 |
| Smapiù Arena Volley | 2 | 1 | 1 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie A3 Femminile - Girone B | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2025/2026 | Serie B1 Femminile - Girone B | 1 | 62 | 21 | 5 | 70 | 29 |
| 2024/2025 | Serie B1 Femminile - Girone C | 5 | 44 | 15 | 11 | 59 | 51 |
| 2023/2024 | Serie B2 Femminile - Girone F | 14 | 7 | 2 | 24 | 18 | 76 |
| 2021/2022 | Serie A2 Femminile - Girone A | 7 | 31 | 11 | 9 | 37 | 36 |
| 2020/2021 | Serie A2 Femminile - Girone A | 6 | 25 | 8 | 8 | 32 | 31 |
| 2019/2020 | Serie A2 Femminile - Girone B | 3 | 32 | 10 | 8 | 40 | 31 |
| 2018/2019 | Serie A2 Femminile - Girone B | 5 | 24 | 7 | 9 | 32 | 31 |
| 2017/2018 | Serie A2 Femminile - Girone Unico | 10 | 50 | 18 | 14 | 68 | 59 |
| 2016/2017 | Serie B1 Femminile - Girone C | 2 | 61 | 20 | 6 | 66 | 32 |
| 2015/2016 | Serie B2 Femminile - Girone D | 10 | 33 | 11 | 15 | 43 | 54 |
| 2014/2015 | Serie B2 Femminile - Girone F | 6 | 45 | 15 | 11 | 55 | 44 |
| 2006/2007 | Serie B1 Femminile - Girone B | 2 | 67 | 22 | 4 | 69 | 17 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 1a giornata | 17/10/2026 | 2 | 3 | Stagione 2025 / 2026 | 1 | ![]() |
