Superlega Girone Unico 2026 / 2027
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 18/10/2026 |
Latina
-
Milano
|
3 - 0 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Milano
-
Cuneo
|
3 - 2 |
| 3a giornata | 01/11/2026 |
Milano
-
Padova
|
3 - 0 |
| 4a giornata | 04/11/2026 |
Verona
-
Milano
|
N.G. |
| 5a giornata | 08/11/2026 |
Milano
-
Civitanova
|
0 - 3 |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Milano
-
Trento
|
N.G. |
| 7a giornata | 29/11/2026 |
Monza
-
Milano
|
N.G. |
| 8a giornata | 02/12/2026 |
Milano
-
Perugia
|
N.G. |
| 9a giornata | 06/12/2026 |
Tinet Prata Pordenone PN
-
Milano
|
N.G. |
| 10a giornata | 13/12/2026 |
Milano
-
Piacenza
|
N.G. |
| 11a giornata | 20/12/2026 |
Modena
-
Milano
|
N.G. |
| 12a giornata | 26/12/2026 |
Milano
-
Monza
|
N.G. |
| 13a giornata | 03/01/2027 |
Perugia
-
Milano
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Cuneo
-
Milano
|
N.G. |
| 15a giornata | 13/01/2027 |
Milano
-
Latina
|
N.G. |
| 16a giornata | 17/01/2027 |
Piacenza
-
Milano
|
N.G. |
| 17a giornata | 24/01/2027 |
Milano
-
Verona
|
N.G. |
| 18a giornata | 31/01/2027 |
Trento
-
Milano
|
N.G. |
| 19a giornata | 14/02/2027 |
Milano
-
Modena
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Civitanova
-
Milano
|
N.G. |
| 21a giornata | 24/02/2027 |
Padova
-
Milano
|
N.G. |
| 22a giornata | 28/02/2027 |
Milano
-
Tinet Prata Pordenone PN
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Civitanova | 26 | 5 | 21 |
| Cuneo | 5 | 4 | 1 |
| Latina | 26 | 14 | 12 |
| Modena | 26 | 11 | 15 |
| Monza | 26 | 17 | 9 |
| Padova | 26 | 20 | 6 |
| Perugia | 24 | 4 | 20 |
| Piacenza | 23 | 3 | 20 |
| Trento | 25 | 3 | 22 |
| Verona | 23 | 7 | 16 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superlega - Girone Unico | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 2025/2026 | Superlega - Girone Unico | 7 | 32 | 11 | 11 | 38 | 42 |
| 2024/2025 | Superlega - Girone Unico | 6 | 36 | 12 | 10 | 42 | 39 |
| 2023/2024 | Superlega - Girone Unico | 6 | 38 | 12 | 10 | 48 | 38 |
| 2022/2023 | Superlega - Girone Unico | 8 | 30 | 10 | 12 | 38 | 45 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 5 | 41 | 13 | 11 | 50 | 44 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 8 | 33 | 11 | 11 | 45 | 44 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 4 | 34 | 11 | 6 | 36 | 24 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 5 | 49 | 17 | 9 | 59 | 44 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 6 | 44 | 14 | 12 | 56 | 44 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 14 | 18 | 5 | 21 | 27 | 68 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 11 | 16 | 5 | 17 | 24 | 58 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 12 | 11 | 4 | 20 | 20 | 67 |
| 2010/2011 | Serie A2 - Girone Unico | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Superlega - Girone Unico | 9 | 35 | 12 | 14 | 48 | 58 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 08/11/2026 | 7 | 5 | Stagione 2025 / 2026 | 7 | ![]() |
