Superlega Girone Unico 2026 / 2027
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 18/10/2026 |
Cuneo
-
Perugia
|
2 - 3 |
| 2a giornata | 25/10/2026 |
Perugia
-
Tinet Prata Pordenone PN
|
3 - 0 |
| 3a giornata | 01/11/2026 |
Monza
-
Perugia
|
0 - 3 |
| 4a giornata | 04/11/2026 |
Perugia
-
Latina
|
N.G. |
| 5a giornata | 08/11/2026 |
Trento
-
Perugia
|
2 - 3 |
| 6a giornata | 22/11/2026 |
Piacenza
-
Perugia
|
N.G. |
| 7a giornata | 29/11/2026 |
Perugia
-
Modena
|
N.G. |
| 8a giornata | 02/12/2026 |
Milano
-
Perugia
|
N.G. |
| 9a giornata | 06/12/2026 |
Perugia
-
Verona
|
N.G. |
| 10a giornata | 13/12/2026 |
Perugia
-
Civitanova
|
N.G. |
| 11a giornata | 20/12/2026 |
Perugia
-
Padova
|
N.G. |
| 12a giornata | 26/12/2026 |
Latina
-
Perugia
|
N.G. |
| 13a giornata | 03/01/2027 |
Perugia
-
Milano
|
N.G. |
| 14a giornata | 10/01/2027 |
Tinet Prata Pordenone PN
-
Perugia
|
N.G. |
| 15a giornata | 13/01/2027 |
Perugia
-
Piacenza
|
N.G. |
| 16a giornata | 17/01/2027 |
Padova
-
Perugia
|
N.G. |
| 17a giornata | 24/01/2027 |
Perugia
-
Trento
|
N.G. |
| 18a giornata | 31/01/2027 |
Verona
-
Perugia
|
N.G. |
| 19a giornata | 14/02/2027 |
Perugia
-
Cuneo
|
N.G. |
| 20a giornata | 21/02/2027 |
Modena
-
Perugia
|
N.G. |
| 21a giornata | 24/02/2027 |
Civitanova
-
Perugia
|
N.G. |
| 22a giornata | 28/02/2027 |
Perugia
-
Monza
|
N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Civitanova | 27 | 13 | 14 |
| Cuneo | 7 | 6 | 1 |
| Latina | 28 | 27 | 1 |
| Milano | 24 | 20 | 4 |
| Modena | 27 | 18 | 9 |
| Monza | 25 | 22 | 3 |
| Padova | 23 | 22 | 1 |
| Piacenza | 26 | 21 | 5 |
| Tinet Prata Pordenone PN | 1 | 1 | 0 |
| Trento | 28 | 15 | 13 |
| Verona | 27 | 22 | 5 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superlega - Girone Unico | 4 | 10 | 4 | 0 | 12 | 4 |
| 2025/2026 | Superlega - Girone Unico | 1 | 58 | 20 | 2 | 63 | 20 |
| 2024/2025 | Superlega - Girone Unico | 2 | 57 | 20 | 2 | 63 | 23 |
| 2023/2024 | Superlega - Girone Unico | 2 | 51 | 16 | 6 | 58 | 25 |
| 2022/2023 | Superlega - Girone Unico | 1 | 65 | 22 | 0 | 66 | 11 |
| 2021/2022 | Superlega - Girone Unico | 1 | 67 | 22 | 2 | 70 | 18 |
| 2020/2021 | Superlega - Girone Unico | 1 | 54 | 18 | 4 | 57 | 21 |
| 2019/2020 | Superlega - Girone Unico | 2 | 43 | 15 | 2 | 46 | 16 |
| 2018/2019 | Superlega - Girone Unico | 1 | 67 | 22 | 4 | 71 | 21 |
| 2017/2018 | Superlega - Girone Unico | 1 | 70 | 23 | 3 | 71 | 17 |
| 2016/2017 | Superlega - Girone Unico | 2 | 62 | 21 | 5 | 70 | 28 |
| 2015/2016 | Superlega - Girone Unico | 5 | 42 | 14 | 8 | 50 | 33 |
| 2014/2015 | Superlega - Girone Unico | 4 | 50 | 17 | 7 | 59 | 33 |
| 2013/2014 | Superlega - Girone Unico | 3 | 46 | 16 | 6 | 55 | 32 |
| 2012/2013 | Superlega - Girone Unico | 6 | 33 | 11 | 11 | 40 | 42 |
| 2010/2011 | Serie A2 - Girone Unico | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Serie B - Girone B | 2 | 78 | 27 | 3 | 83 | 26 |
| 2008/2009 | Serie B - Girone B | 2 | 73 | 25 | 5 | 81 | 30 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 5a giornata | 08/11/2026 | 4 | 10 | Stagione 2025 / 2026 | 1 | ![]() |
